2018/08/06
【シルク2018】第一次募集 満口馬のご案内
集計の結果、以下の37頭の募集馬は申込口数が500口を超えましたので、300口は過去3世代(2014年産、2015年産、2016年産)への出資実績、200口は抽選で出資者を決定させていただくこととなりました。◆満口馬および申込口数(申込口数順)◆
募集馬名 総お申込み口数 うち抽選時優先馬口数
18.アドマイヤセプターの17 2629 1193 (7,894,000)
12.アイムユアーズの17 2426 1036 (10,618,000)
46.タイタンクイーンの17 2029 724 (7,712,000)
11.ロザリンドの17 1898 753 (5,252,000)
62.アンティフォナの17 1695 479 (3,142,000)
42.ルージュクールの17 1667 574 (2,780,000)
54.ディープストーリーの17 1611 611 (1,260,000)
25.ウルトラブレンドの17 1599 315 (2,370,000)
41.シーイズトウショウの17 1447 492 (1,936,000)
57.レスペランスの17 1355 351 (1,326,000)
35.ミュージカルウェイの17 1338 594 (2,616,000)
47.ベッラレイアの17 1306 478 (1,452,000)
36.リアアントニアの17 1275 527 (4,106,000)
60.プチノワールの17 1188 437 (3,514,000)
22.ラトーナの17 1127 232 (1,268,000)
40.メジロアリスの17 1101 278 (1,048,000)
61.アーデルハイトの17 991 196 (974,000)
13.ウインフロレゾンの17 974 256 (902,000)
65.テーブルロンドの17 974 123 (968,000)
10.ローマンエンプレスの17 964 244 (1,312,000)
45.チアズメッセージの17 904 189 (1,130,000)
21.スナッチドの17 850 203 (1,042,000)
33.ポルケテスエーニョの17 844 166 (866,000)
63.プロミストスパークの17 835 137 (1,050,000)
28.ユキチャンの17 760 142 (718,000)
44.シャトーブランシュの17 721 147 (950,000)
6.ポーレンの17 689 87 (596,000)
3.ピラミマの17 683 213 (1,464,000)
31.シャンボールフィズの17 674 92 (652,000)
29.エンプレスティアラの17 646 58 (766,000)
39.マンビアの17 643 115 (580,000)
56.サダムグランジュテの17 643 77 (622,000)
14.ウィズザフロウの17 629 87 (508,000)
27.レースウィングの17 626 70 (574,000)
5.サロミナの17 585 164 (906,000)
1.モシーンの17 583 190 (1,564,000)
51.モンローブロンドの17 511 56 (412,000)
- 関連記事
-
- 【シルク2018】第1回追加募集馬の測尺 (2018/11/29)
- 【シルク2018】第一次募集 満口馬のご案内 (2018/08/06)
- 第一次募集 出資お申し込み状況 (2018/07/31)
コメント