2017/09/29
【ノルマンディー2017】一次募集馬の測尺一覧
※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。 (2017年9月29日更新)募集番号 馬名 父 母父 性 毛色 生月日 体高(cm) 胸囲(cm) 管囲(cm) 体重(kg)
1 ヴンダーゾンネの16 ジャスタウェイ グラスワンダー 牡 鹿 5/1 153.0 172.0 19.5 400
2 パッションレッドの16 ロードカナロア アグネスタキオン 牝 黒鹿 4/19 155.0 173.0 19.5 435
3 イズミコマンダーの16 キンシャサノキセキ コマンダーインチーフ 牡 鹿 5/21 154.0 175.0 20.0 420
4 クラックコードの16 ワークフォース ダンスインザダーク 牡 鹿 4/27 164.0 180.0 22.0 471
5 ソラコマチの16 ゴールドアリュール サクラバクシンオー 牡 黒鹿 3/22 157.0 180.0 20.0 470
6 タニノローゼの16 エイシンフラッシュ ジェネラス 牡 青鹿 5/14 162.0 176.0 21.0 436
7 テーマソングの16 タイキシャトル ジャングルポケット 牡 鹿 3/19 153.0 179.0 21.0 475
8 パリージョの16 トーセンラー タイキシャトル 牡 栗 3/16 161.0 179.0 21.0 438
9 フォーミーの16 スウェプトオーヴァーボード アドマイヤマックス 牡 芦 5/1 153.0 171.0 20.0 428
10 マンデルーシュの16 スクリーンヒーロー Alwuhush 牡 黒鹿 5/23 154.0 174.0 21.0 438
11 リスティアエーデルの16 ホワイトマズル フジキセキ 牡 鹿 3/25 156.5 178.0 21.5 448
12 エンシャントアーツの16 アイルハヴアナザー Maria's Mon 牝 栗 4/30 153.0 178.0 20.5 451
13 カグラの16 マンハッタンカフェ Vindication 牝 青鹿 2/22 156.0 183.0 20.0 440
14 キョウエイハツラツの16 ゴールドアリュール オペラハウス 牝 栗 2/12 157.0 181.0 21.0 486
15 ジョウノファミリーの16 ブラックタイド キングカメハメハ 牝 青鹿 4/17 153.0 176.0 20.5 446
16 ジョウノボレロの16 ロードカナロア ブライアンズタイム 牝 鹿 3/29 156.0 178.0 20.0 471
17 テネシーワルツの16 アドマイヤムーン High Chaparral 牝 栗 2/20 152.0 174.0 19.0 409
18 ハワイアンスマイルの16 キンシャサノキセキ キングカメハメハ 牝 鹿 3/12 150.0 172.0 19.5 405
19 プレシャスドロップの16 スマートファルコン フレンチデピュティ 牝 栗 4/3 150.0 171.0 19.5 420
20 ラドランファーマの16 マツリダゴッホ ホワイトマズル 牝 鹿 4/20 157.0 178.0 20.5 475
21 ラハイナⅡの16 カフェラピード Milt's Overture 牝 青鹿 4/18 148.0 167.0 19.0 394
22 ルーシーショーの16 アグネスデジタル フジキセキ 牝 青鹿 3/24 150.0 176.0 19.5 430
23 ナショナルフラワーの16 ロージズインメイ アグネスタキオン 牡 黒鹿 5/27 157.0 175.0 21.0 438
※測尺は計測位置により多少誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
- 関連記事
-
- 【ノルマンディー2017】2016年産募集馬の出資申込結果について (2017/10/18)
- 【ノルマンディー2017】一次募集馬の測尺一覧 (2017/09/29)
- 【ノルマンディー2016】2015年産四次募集馬の申込口数変更・抽選について (2017/07/11)
コメント